Gira de Menores 4 - 2020 |
Hcp T. = Handicap del Torneo. |
CATEGORÍA: JUVENIL | |||||
Club | Nombre | Index | Hcp | Hcp T. | Pago |
Planicie | BUSTAMANTE V., Santiago | -1.5 | -2 | -2 | |
Asia | CAMPANA P., Armando | 30.9 | 34 | 30 | ![]() |
Trujillo | CARRANZA T., Rodrigo | 1.7 | 2 | 2 | |
Escuela | CCAHUANA A., Juan F. | 1.1 | 1 | 1 | |
Villa | CORTINEZ Q., Bruno | 2.5 | 3 | 3 | |
Inkas | GALDOS T., Eduardo L. | -2.4 | -3 | -3 | |
Escuela | GALVEZ CH., Smith | 0.2 | 0 | 0 | |
Planicie | GAMARRA B., Carlos A. | 2.6 | 3 | 3 | |
Planicie | GOICOCHEA B., Hugo A. | 5.5 | 6 | 6 | |
Lima | LEON C., Nicolas | 5.9 | 7 | 7 | |
Planicie | NAVARRO F., Rodrigo | 5.4 | 6 | 6 | |
Villa | PEDRAZA B., Juan F. | -2 | -2 | -2 | |
Planicie | PLENGE O., Erik H. | 0.7 | 1 | 1 | |
Villa | RAMOS F., Alejandro J. | 0.8 | 1 | 1 | |
Villa | SPARKS A., Erick | 3.7 | 4 | 4 | ![]() |
Inkas | VALDIVIA A., Joaquin | 7.7 | 9 | 9 | |
Total: 16 |
CATEGORÍA: PRE-JUVENIL | |||||
Club | Nombre | Index | Hcp | Hcp T. | Pago |
Trujillo | ARROYO V., Daniel A. | 23.5 | 27 | 27 | |
Inkas | CASTRO J., Jose M. | 9.7 | 11 | 11 | |
Inkas | FERRINI M., Fabrizio | 11.4 | 13 | 13 | |
Planicie | GIANELLA V., Salvador | 10.1 | 11 | 11 | |
Planicie | GOICOCHEA B., Vasco A. | - | 0 | 0 | |
Planicie | GOMEZ G., Joaquin | 15.7 | 18 | 18 | |
Escuela | HUACHO Q., Giomar J. | 22 | 25 | 25 | |
Lima | IBARRA M., Iago | 11.8 | 13 | 13 | ![]() |
Lima | LARREA M., Jose Miguel | 19.8 | 22 | 22 | |
Villa | LEDGARD L., Tiago | 15 | 17 | 17 | |
Trujillo | MORALES R., Gonzalo A. | 12 | 13 | 13 | |
Lima | MORENO M., Diego | 7.5 | 8 | 8 | ![]() |
Planicie | REATEGUI B., Ignacio | 13.8 | 15 | 15 | ![]() |
Trujillo | ROJAS B., Piero A. | 1.3 | 1 | 1 | |
Villa | ROMERO F., Diego F. | 12 | 13 | 13 | ![]() |
Escuela | ROSALES R., Bairon R. | 3.8 | 4 | 4 | |
Planicie | TELLO B., Mauricio J. | 2.5 | 3 | 3 | ![]() |
Granja | VALLEJOS P., Carlos | 4.8 | 5 | 5 | |
Inkas | VEGAS D., Vasco | 4.7 | 5 | 5 | |
Lima | VOGT C., Axel | 15.3 | 17 | 17 | |
Inkas | YZAGA V., Jaime A. | 2.3 | 3 | 3 | ![]() |
Total: 21 |
CATEGORÍA: DAMAS | |||||
Club | Nombre | Index | Hcp | Hcp T. | Pago |
Trujillo | BENITES R., Ximena C. | 2.9 | 3 | 3 | |
Trujillo | CASTAÑEDA A., Gabriela | 7.8 | 9 | 9 | |
Inkas | CHONG L., Mariana C. | -0.3 | 0 | 0 | ![]() |
Planicie | CRUZADO C., Arantza X. | - | 0 | 0 | |
Lima | DE LA RICA L., Edurne | 21.3 | 24 | 24 | |
Inkas | FORT E., Valeria A. | 3.9 | 4 | 4 | |
Inkas | FOULKES A., Amalia | 0.2 | 0 | 0 | |
Villa | GARCIA ROSELL D., Isabella | 12.6 | 14 | 14 | |
Planicie | GUTIERREZ L., Micaela | 10.5 | 12 | 12 | |
Trujillo | MESONES G., Luisamariana V. | -2 | -2 | -2 | |
Escuela | NIETO G., Nathaly | 2 | 2 | 2 | |
Trujillo | PINILLOS V., Zoe | -1.4 | -2 | -2 | |
Escuela | RIOS P., Selena L. | - | 0 | 0 | |
Planicie | RUIDIAS Z., Micaela P. | 7.4 | 8 | 8 | |
Planicie | SUMMERS I., Gaelle | 5.8 | 7 | 7 | |
Planicie | TUESTA S., Aitana L. | 6.4 | 7 | 7 | ![]() |
Lima | VOGT C., Astrid | 22.6 | 26 | 26 | |
Planicie | ZIGNAIGO S., Camila | -0.1 | 0 | 0 | ![]() |
Total: 18 |
CATEGORÍA: INFANTIL COMPETITIVO | |||||
Club | Nombre | Index | Hcp | Hcp T. | Pago |
Villa | CAMPOVERDE M., Almendra | 6 | 7 | 7 | |
Trujillo | CARRANZA S., Alvaro L. | 8 | 9 | 9 | |
Inkas | CHANG R., Cesar P. | 13.5 | 15 | 15 | |
Planicie | CHOY M., Augusta M. | 16.4 | 19 | 19 | |
Escuela | MAMANI L., Rut E. | 8.6 | 10 | 10 | |
Inkas | POLO C., Antonio | - | 0 | 0 | |
Total: 6 |
CATEGORÍA: INFANTIL | |||||
Club | Nombre | Index | Hcp | Hcp T. | Pago |
Trujillo | ABANTO L., Jorge A. | - | 30 | 30 | |
Inkas | ALEGRIA R., Alessandra | - | 0 | 0 | ![]() |
Trujillo | ALEGRIA R., Santiago J. | - | 18 | 18 | |
Trujillo | ARCE L., Sebastian H. | - | 8 | 8 | |
Escuela | CONDORI G., Eslim | - | 0 | 0 | |
Planicie | GUTIERREZ L., Vasco | - | 17 | 17 | |
Planicie | TAMASHIRO, Fabio | - | 23 | 23 | |
Inkas | VEGAS D., Alexa | - | 14 | 14 | |
Total: 8 |
CATEGORÍA: CALICHIN | |||||
Club | Nombre | Index | Hcp | Hcp T. | Pago |
Trujillo | CAMPS V., Isabella | - | 0 | 0 | |
Villa | DEL VALLE, Alejandro | - | 7 | 7 | |
Escuela | ERMITAÑO U., Thalia S. | - | 0 | 0 | |
Inkas | ESPINOSA R., Andres | - | 4 | 4 | |
Inkas | GALDOS, Maria Gracia | - | 15 | 15 | |
Inkas | LJUBICIC C., Santiago | - | 13 | 13 | |
Lima | MIRANDA T., Michelle | - | 5 | 5 | ![]() |
Trujillo | SAAVEDRA B., Enzo | - | 1 | 1 | |
Escuela | TANTAYA Z., Angel | - | 0 | 0 | |
Total: 9 |
TOTAL INSCRITOS: 78 |