Gira de Menores 5 - 2020 |
Hcp T. = Handicap del Torneo. |
CATEGORÍA: JUVENIL | |||||
Club | Nombre | Index | Hcp | Hcp T. | Pago |
Trujillo | CARRANZA S., Rodrigo J. | 4.4 | 5 | 5 | |
Trujillo | CARRANZA T., Rodrigo | 0.9 | 1 | 1 | |
Villa | CORTINEZ Q., Bruno | 2.2 | 3 | 3 | |
Planicie | GOICOCHEA B., Hugo A. | 3.6 | 4 | 4 | |
Total: 4 |
CATEGORÍA: PRE-JUVENIL | |||||
Club | Nombre | Index | Hcp | Hcp T. | Pago |
Trujillo | ARROYO V., Daniel A. | 23.5 | 26 | 26 | |
Lima | IBARRA M., Iago | 11.8 | 13 | 13 | |
Lima | LARREA M., Jose Miguel | 19.8 | 22 | 22 | |
Trujillo | MORALES R., Gonzalo A. | 12.9 | 14 | 14 | |
Lima | MORENO M., Diego | 7.1 | 8 | 8 | |
Trujillo | ROJAS B., Piero A. | 0.5 | 1 | 1 | |
Inkas | VEGAS D., Vasco | 3 | 3 | 3 | |
Lima | VOGT C., Axel | 15.3 | 17 | 17 | |
Lima | ZAVALA D., Felipe | 16.9 | 19 | 19 | |
Total: 9 |
CATEGORÍA: DAMAS | |||||
Club | Nombre | Index | Hcp | Hcp T. | Pago |
Trujillo | B. OLORTEGUI, Camila A. | 23.3 | 27 | 27 | |
Trujillo | BENITES R., Ximena C. | 2.8 | 3 | 3 | |
Trujillo | CASTAÑEDA A., Gabriela | 6.6 | 8 | 8 | |
Inkas | CHONG L., Mariana C. | -0.9 | -1 | -1 | |
Inkas | FOULKES A., Amalia | -0.8 | -1 | -1 | |
Villa | GARCIA ROSELL D., Isabella | 11.8 | 14 | 14 | |
Planicie | GUTIERREZ L., Micaela | 10.5 | 12 | 12 | |
Trujillo | MESONES G., Luisamariana V. | -2.4 | -3 | -3 | |
Trujillo | PINILLOS V., Zoe | -1.4 | -2 | -2 | |
Planicie | RUIDIAS Z., Micaela P. | 5.8 | 7 | 7 | |
Planicie | URREA S., Ariana | 6.4 | 7 | 7 | |
Lima | VOGT C., Astrid | 22.6 | 26 | 26 | |
Planicie | ZIGNAIGO S., Camila | -0.1 | 0 | 0 | |
Total: 13 |
CATEGORÍA: INFANTIL | |||||
Club | Nombre | Index | Hcp | Hcp T. | Pago |
Trujillo | ABANTO L., Jorge A. | - | 30 | 30 | |
Trujillo | ALEGRIA R., Santiago J. | - | 18 | 18 | |
Trujillo | CARRANZA S., Alvaro L. | 8 | 9 | 9 | |
Planicie | GUTIERREZ L., Vasco | - | 17 | 17 | |
Total: 4 |
CATEGORÍA: CALICHIN | |||||
Club | Nombre | Index | Hcp | Hcp T. | Pago |
Trujillo | CAMPS V., Isabella | - | 0 | 0 | |
Lima | MIRANDA T., Michelle | - | 5 | 5 | |
Trujillo | QUIÑONES O., Rafaella | - | 0 | 0 | |
Trujillo | SAAVEDRA B., Enzo | - | 1 | 1 | |
Total: 4 |
CATEGORÍA: MINI-CALICHIN | |||||
Club | Nombre | Index | Hcp | Hcp T. | Pago |
Trujillo | ABANTO L., Rafael M. | - | 0 | 0 | |
Trujillo | ALEGRIA R., Gia Morella | - | 0 | 0 | |
Trujillo | BUENO S., Carlos A. | - | 0 | 0 | |
Trujillo | JIMENEZ E., Maria Jose | - | 0 | 0 | |
Trujillo | MANRIQUE S., Danna P. | - | 0 | 0 | |
Trujillo | YAN O., Catalina R. | - | 0 | 0 | |
Trujillo | ZEGARRA V., Daniela | - | 0 | 0 | |
Total: 7 |
CATEGORÍA: SUPER-MINI-CALICHIN | |||||
Club | Nombre | Index | Hcp | Hcp T. | Pago |
Trujillo | BOCANEGRA Z., Julio A. | - | 0 | 0 | |
Trujillo | BUENO R., Carlos F. | - | 0 | 0 | |
Trujillo | PAJARES U., Silvana | - | 0 | 0 | |
Trujillo | PEREZ V., Camila L. | - | 0 | 0 | |
Total: 4 |
TOTAL INSCRITOS: 45 |