Gira de Menores 5 - 2020 |
Hcp T. = Handicap del Torneo. |
CATEGORÍA: JUVENIL | |||||
Club | Nombre | Pago | |||
Trujillo | CARRANZA S., Rodrigo J. | ||||
Trujillo | CARRANZA T., Rodrigo | ||||
Villa | CORTINEZ Q., Bruno | ||||
Planicie | GOICOCHEA B., Hugo A. | ||||
Total: 4 |
CATEGORÍA: PRE-JUVENIL | |||||
Club | Nombre | Pago | |||
Trujillo | ARROYO V., Daniel A. | ||||
Lima | IBARRA M., Iago | ||||
Lima | LARREA M., Jose Miguel | ||||
Trujillo | MORALES R., Gonzalo A. | ||||
Lima | MORENO M., Diego | ||||
Trujillo | ROJAS B., Piero A. | ||||
Inkas | VEGAS D., Vasco | ||||
Lima | VOGT C., Axel | ||||
Lima | ZAVALA D., Felipe | ||||
Total: 9 |
CATEGORÍA: DAMAS | |||||
Club | Nombre | Pago | |||
Trujillo | B. OLORTEGUI, Camila A. | ||||
Trujillo | BENITES R., Ximena C. | ||||
Trujillo | CASTAÑEDA A., Gabriela | ||||
Inkas | CHONG L., Mariana C. | ||||
Inkas | FOULKES A., Amalia | ||||
Villa | GARCIA ROSELL D., Isabella | ||||
Planicie | GUTIERREZ L., Micaela | ||||
Trujillo | MESONES G., Luisamariana V. | ||||
Trujillo | PINILLOS V., Zoe | ||||
Planicie | RUIDIAS Z., Micaela P. | ||||
Planicie | URREA S., Ariana | ||||
Lima | VOGT C., Astrid | ||||
Planicie | ZIGNAIGO S., Camila | ||||
Total: 13 |
CATEGORÍA: INFANTIL | |||||
Club | Nombre | Pago | |||
Trujillo | ABANTO L., Jorge A. | ||||
Trujillo | ALEGRIA R., Santiago J. | ||||
Trujillo | CARRANZA S., Alvaro L. | ||||
Planicie | GUTIERREZ L., Vasco | ||||
Total: 4 |
CATEGORÍA: CALICHIN | |||||
Club | Nombre | Pago | |||
Trujillo | CAMPS V., Isabella | ||||
Lima | MIRANDA T., Michelle | ||||
Trujillo | QUIÑONES O., Rafaella | ||||
Trujillo | SAAVEDRA B., Enzo | ||||
Total: 4 |
CATEGORÍA: MINI-CALICHIN | |||||
Club | Nombre | Pago | |||
Trujillo | ABANTO L., Rafael M. | ||||
Trujillo | ALEGRIA R., Gia Morella | ||||
Trujillo | BUENO S., Carlos A. | ||||
Trujillo | JIMENEZ E., Maria Jose | ||||
Trujillo | MANRIQUE S., Danna P. | ||||
Trujillo | YAN O., Catalina R. | ||||
Trujillo | ZEGARRA V., Daniela | ||||
Total: 7 |
CATEGORÍA: SUPER-MINI-CALICHIN | |||||
Club | Nombre | Pago | |||
Trujillo | BOCANEGRA Z., Julio A. | ||||
Trujillo | BUENO R., Carlos F. | ||||
Trujillo | PAJARES U., Silvana | ||||
Trujillo | PEREZ V., Camila L. | ||||
Total: 4 |
TOTAL INSCRITOS: 45 |